Tabela Wymiarów
Tabela rozmiarów
| Rozmiar buta (UE) | Długość stopy w (cm) |
| 18 | 10,6 cm |
| 19 | 11,2 cm |
| 20 | 11,9 cm |
| 21 | 12,6 cm |
| 22 | 13,3 cm |
| 23 | 13,9 cm |
| 24 | 14,6 cm |
| 25 | 15,3 cm |
| 26 | 16 cm |
| 27 | 16,6 cm |
| 28 | 17,3 cm |
| 29 | 18 cm |
| 30 | 18,6 cm |
| 31 | 19,2 cm |
| 32 | 19,9 cm |
| 33 | 20,6 cm |
| 34 | 21,3 cm |
| 35 | 21,9 cm |
| 36 | 22,6 cm |
| 37 | 23,3 cm |
| 38 | 23,9 cm |
| 39 | 24,6 cm |
| 40 | 25,3 cm |
| 41 | 25,9 cm |
| 42 | 26,4 cm |
| 43 | 27,1 cm |
| 44 | 27,7 cm |
| 45 | 28,5 cm |
| 46 | 29,2 cm |
| 47 | 29,9 cm |
| 48 | 30,4 cm |
| 49 | 31,1 cm |
| 50 | 32,8 cm |
Przesuń, aby zobaczyć więcej.
